FMC-XH0 Module
Характеристики
| Группа товаров | 203 |
| type | Hardware |
| grup | FortiGate |
| line | FMC Module |
| Формфактор | FMC |
| Пропускная способность брандмауэра (1518 / 512 / 64 байтовые UDP-пакеты) | 19 Гбит / с |
| Пропускная способность IPSec VPN (512 байтовых пакетов) | 16.5 Гбпс |
| Список Совместимости Модулей | FG-3950B, FG-3951B |
| Пропускная Способность Брандмауэра 64 Байта | 10.5 Гбит / с |
FMC-XH0 Module отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:



































