FortiAnalyzer-3700F
Подписки и сервисы для FortiAnalyzer-3700F
Характеристики
Группа товаров | 53 |
type | Hardware |
grup | FortiAnalyzer |
line | FortiAnalyzer |
Формфактор | 3 RU Монтаж в стойку |
Входное напряжение | 100-240V AC, 60-50 Hz |
Потребляемая Мощность (Средняя / Максимальная) | 850 ВТ / 1423,4 ВТ |
Тепловыделение | 4858 BTU / h |
Рабочая температура | 50-95°F (10-35°C) |
Температура хранения | –40-158°F (–40-70°C) |
Влажность | От 8% до 90% (без конденсации) |
Высота х ширина х длина (дюймы) | 7 х 17,2 х 30,2 |
Высота х ширина х Длина (мм) | 178 x 437 x 767 |
Вес | 118 фунтов (53,5 кг) |
Безопасность | FCC Часть 15 класс A, C-ТИК, VCCI, CE, UL / cUL, CB |
ГБ/Дней записи | 8,300 |
Аналитическая устойчивая скорость (записей / сек) | 100,000 |
Объем хранилища (в RAID) | 216 TB |
Сменные жесткие диски | Да |
Поддерживаемые уровни RAID | Рейд 0/1/5/6/10/50/60 |
Устройства / VDOMs (Максимум) | 10,000 |
Максимальное количество дней аналитики** | 60 |
Индикатор угрозы FortiGuard (МОК) | Да |
Емкость | 240 TB (60x4tb SAS HDDs) |
Всего Интерфейсов | 2xSFP+, 2x1GE |
RAID типа | Оборудование / Горячая Замена |
Уровень RAID по умолчанию | 50 |
Резервные Источники Питания Горячей Замены | Да |
Рабочая высота | До 7000 футов (2133 м) |
Скорость работы коллектора ( лог / сек ) | 150,000 |
FortiAnalyzer-3700F отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться: