FortiCam-CB20
Характеристики
| Группа товаров | 693 |
| type | Hardware |
| grup | FortiCAM |
| line | FortiCAM |
| Руководство | CE / FCC / RoHS / ONFIV / UL / IP67 / IK10 |
| Источник питания | PoE + 802.3 at / AC 24V ± 10% |
| Потребляемая Мощность (Средняя / Максимальная) | 14.3 Вт макс. |
| Рабочая температура | 40-140°F (–40-60°C) |
| Влажность | 10-90% без конденсации |
| Высота х ширина х длина (дюймы) | 10.6 x 6.3 x 16 |
| Высота х ширина х Длина (мм) | 263 x 161 x 406 |
| Вес | 4,42 фунта (2005 г) |
| Описание | Камера безопасности IP дня/ночи видео |
| Формат | Compact Bullet, Indoor/Outdoor |
| Тип датчика | 2 мегапикселя, 1/2.8 " Sony CMOS |
| Диафрагма | F1.4 fixed |
| Оптический зум | 4x |
| Цифровой зум | - |
| Фокусное расстояние | варифокальное f = 2,8–12 мм |
| Угол зрения | H: 91°-31° V: 79°-23° D: 138°-40° |
| Минимальная освещенность | 0.05 Lux (Color), 0.01Lux (B/W) @ F1.4 |
| Широкий динамический диапазон | Цифровой |
| Потоковые Протоколы | протокол RTSP |
| Сжатие видеосигнала | H. 264 |
| Разрешение изображения | 1920 x 1080 при 25 кадрах в секунду 1280 x 720 при 25 кадрах в секунду |
| Аудио | - |
| Интерфейс | RJ45 Ethernet 10/100 Мбит / с |
| Монтаж | Стена, потолок, кронштейн |
| Поворот / Наклон | - |
| Пресеты / Точность / Скорость | - |
| IRLED / IRC | 30м / да |
| EIS / DNR | -/Да |
FortiCam-CB20 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:





































