FortiCam-MB40
Характеристики
Группа товаров | 698 |
type | Hardware |
grup | FortiCAM |
line | FortiCAM |
Источник питания | PoE (802.3 af) / DC 12V |
Потребляемая Мощность (Средняя / Максимальная) | 4.6 W IR ON |
Рабочая температура | 14-122°F (- 10–50°C) |
Влажность | 10-90% без конденсации |
Высота х ширина х длина (дюймы) | 3.8 x 2.2 x 2.4 |
Высота х ширина х Длина (мм) | 97 x 56 x 61 |
Вес | 120 г |
Описание | Камера безопасности IP дня/ночи видео - |
Формат | Mini Box, Indoor |
Тип датчика | 4 мега-пиксела, 1/3 " прогрессивный CMOS |
Диафрагма | F2.0, фиксированная |
Оптический зум | - |
Цифровой зум | - |
Фокусное расстояние | f = 2,8 мм |
Угол зрения | H: 100° |
Минимальная освещенность | 0.1 Люкс (Цвет), 0.01 Люкс (B/W) @ F2.0 |
Широкий динамический диапазон | Затвор WDR (>120 дБ) |
Потоковые Протоколы | протокол RTSP |
Сжатие видеосигнала | MJPEG / H. 264 (MPEG-4 Part 10 / AVC) |
Разрешение изображения | 688 x 1512 со скоростью 15 кадров в секунду 2304 x 1296 со скоростью 30 кадров в секунду 1920 x 1080 при 30 кадрах в секунду в режиме затвора WDR SXGA / 720P / XGA / SVGA / D1 / VGA / CIF |
Аудио | Двухсторонний, встроенный микрофон и диктор |
Интерфейс | 1 DI, 1 DO, RJ45 Ethernet 10/100 Mbps |
Монтаж | Стена, потолок, кронштейн |
Поворот / Наклон | - |
Пресеты / Точность / Скорость | - |
IRLED / IRC | 5м / да |
EIS / DNR | - / 3DNR |
Нормативные положения и стандарты | CE / FCC / RoHS |
Производитель | Fortinet |
FortiCam-MB40 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться: