FortiGate-71G-POE
| Firewall Policies | 5 000 |
| Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 200 |
| Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 500 |
| IPS Throughput (HTTP / Enterprise Mix) | 2.5 Gbps |
Описание
Конвергентный межсетевой экран нового поколения и SD-WAN
Превосходная производительность для распределенных сетей, совмещающая функционал SD-WAN и контроллера сети (Threat Protection 1.3 Гбит/с).
Серия 70G работает на FortiOS, конвергентной сетевой и защитной платформе с безопасным управлением на основе ИИ, и защитой от квантовых атак. Такой подход с использованием единой ОС позволяет предприятиям получать преимущества операционной эффективности и унифицированной защиты благодаря бесшовной интеграции решений Fortinet в гибридную ячеистую архитектуру межсетевого экрана.
Являясь краеугольным камнем платформы Fortinet Security Fabric, межсетевой экран нового поколения FortiGate работает бесшовно с сервисами безопасности FortiGuard на основе ИИ, обеспечивая скоординированную, автоматизированную, сквозную защиту от угроз в режиме реального времени.
Семейство 70G построено на запатентованной микросхеме ASIC на базе SD-WAN, которая обеспечивает непревзойденную производительность по сравнению с традиционными процессорами при более низкой стоимости и сниженном энергопотреблении. Эта специализированная конструкция и встроенный многоядерный процессор еще больше ускоряют конвергенцию сетевых функций и функций безопасности в семействе 70G для оптимизации защищенных соединений и обеспечения надежного пользовательского опыта в филиалах.
Характеристики
| Firewall Policies | 5 000 |
| Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 200 |
| Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 500 |
| IPS Throughput (HTTP / Enterprise Mix) | 2.5 Gbps |
| SSL Inspection Throughput | 1.4 Gbps |
| NGFW Throughput | 1.5 Gbps |
| Threat Protection Throughput | 1.3 Gbps |
| CAPWAP Throughput | 6.8 Gbps |
| Virtual Domains (Default / Maximum) | 10 / 10 |
| Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | 96 / 48 |
| Maximum Number of FortiTokens | 500 |
| Firewall Latency (64 byte UDP packets) | 2.46 μs |
| Concurrent Sessions (TCP) | 1.4 Mllion |
| New Sessions/Second (TCP) | 100 000 |
| IPsec VPN Throughput (512 byte packets) | 7.1 Gbps |
| Application Control Throughput | 3.6 Gbps |
| High Availability Configurations | Active-Active, Active-Passive, Clustering |
| Height x Width x Length (mm) | 40.5 x 216 x 160 |
| Form Factor | Desktop |
| Maximum Current | 100V/0.4A ,240V/0.2A |
| Power Consumption (Average / Maximum) | 12.3 W / 12.8 W |
| Heat Dissipation | 43.65 BTU/hr |
| Operating Temperature | 32°F to 104°F (0°C to 40°C) |
| Storage Temperature | -31°F to 158°F (-35°C to 70°C) |
| Humidity | 10% to 90% non-condensing |
| Operating Altitude | Up to 10 000 ft (3048 m) |
| Certifications | USGv6/IPv6 |
| Internal Storage | 64GB SSD |
| Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets) | 10 / 10 / 10 Gbps |
| Hardware Accelerated GE RJ45 Ports | 2 |
| IPsec VPN Throughput (512 byte) | 7.1 Gbps |
| Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel) | 96 / 48 |



































