FortiManager-3100G
| Группа товаров | 371 |
| Devices/VDOMs (Default) | 4000 |
| Devices/VDOMs (Maximum) | 8000 |
| Sustained Log Rates | 150 |
Описание
Централизованное управление устройствами с помощью FortiAI и автоматизации с единой консоли
FortiManager, интегрированный с FortiAI, обеспечивает централизованное управление устройствами Fortinet с помощью автоматизации с единой консоли. Этот процесс обеспечивает полное администрирование
и прозрачность работы сетевых устройств благодаря оптимизированному предоставлению ресурсов и инновационным инструментам автоматизации, дополненным возможностями на основе ИИ для создания сценариев конфигурации, проверки и анализа уязвимостей IoT.
Интеграция с расширенной архитектурой безопасности Fortinet Security Fabric и возможностями автоматизации сетевых операций обеспечивает надежную основу для защиты и оптимизации вашей
сетевой безопасности. Встроенные заводские шаблоны Fortinet по умолчанию с лучшими практиками безопасности и
соответствующей сетевой конфигурацией для конкретных сценариев использования.
Характеристики
| Группа товаров | 371 |
| Devices/VDOMs (Default) | 4000 |
| Devices/VDOMs (Maximum) | 8000 |
| Sustained Log Rates | 150 |
| GB/ day | 10 |
| Storage Capacity | 64 TB (16 x 4TB) SAS SED HDD + 3.84 (2x 1.92TB) NVMe SSD |
| Usable Storage (after RAID) | 56 TB |
| RAID Levels Supported | RAID 0/1,1s/5,5s/6,6s/10/50/60 |
| Default RAID Level | 50 |
| Hardware Form Factor | 3 RU Rackmount |
| Total Interfaces | 2 x GbE RJ45 ports, 2x 25GbE SFP28 ports |
| Console Port | DB-9 |
| Height x Width x Length (inches) | 5.2 x 17.2 x 25.5 |
| Height x Width x Length (cm) | 13.0 x 44.0 x 65.0 |
| Weight | 69.6 lbs (31.57 kg) |
| AC Power Supply | 100-127V~/10A, 200-240V~/5A Hz |
| Power Consumption (Average / Maximum) | 395 W / 510 W |
| Heat Dissipation | 1740.19 BTU/h |
| Operating Temperature | 32°F to 104°F (0°C to 40°C) |
| Storage Temperature | -40°F to 158°F (-20°C to 70°C) |
| Humidity | 5% to 95% non-condensing |
| Forced Airflow | Front to Back |
| Operating Altitude | Up to 13 123 ft (4000 m) |
| Safety Certifications | FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, BSMI, KC, UL/cUL, CB, GOST |












































