FortiManager-300F
Подписки и сервисы для FortiManager-300F
Характеристики
Группа товаров | 368 |
type | Hardware |
grup | FortiManager |
line | FortiManager |
Формфактор | 1 RU Монтаж в стойку |
Входное напряжение | 100-240V AC, 50-60 Hz |
Потребляемая Мощность (Средняя / Максимальная) | 192,5 ВТ / 275 ВТ |
Тепловыделение | 920 BTU / h |
Рабочая температура | 41-95° F (5-35° C) |
Температура хранения | -40 - 140° F (-40-60° C) |
Влажность | 8-90% без конденсации |
Высота х ширина х длина (дюймы) | 1.75 x 17.44 x 22.16 |
Высота х ширина х Длина (мм) | 4.4 x 44.3 x 56.3 |
Вес | 28,6 фунта (13,0 кг) |
Соответствие нормативным требованиям | FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, BSMI, KC, UL/cUL, CB, ГОСТ |
ГБ/Дней записи | 2 |
Объем хранилища (в RAID) | 8 ТБ |
Сменные жесткие диски | Да |
Поддерживаемые уровни RAID | RAID 0/1/5/10 |
Устройства / VDOMs (Максимум) | 100 |
Емкость | 16 TB (4 x 4 TB) |
Всего Интерфейсов | 4 x GbE RJ45, 2 x SFP |
Уровень RAID по умолчанию | 10 |
Резервные Источники Питания Горячей Замены | Нет |
Рабочая высота | До 7 400 футов (2 250 м) |
Порт консоли | RJ45 |
Sustained Log Rates | 50 |
Управление Шасси | Да |
FortiManager-300F отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться: