FortiAnalyzer-150G
| GB/ day of Logs | 25 |
| Analytic Sustained Rate (logs/sec) | 500 |
| Collector Sustained Rate (logs/sec) | 750 |
| Devices/VDOMs (Maximum) | 50 |
Описание
FortiAnalyzer: Готовая платформа для управления безопасностью
Являясь хранилищем данных Fortinet Security Fabric, FortiAnalyzer консолидирует телеметрию в сетях, конечных устройствах и облачных средах, интегрируя инструменты Fortinet и сторонних производителей. Он нормализует и обогащает данные с помощью аналитики на основе ИИ/машинного обучения, предоставляя структурированные панели мониторинга для уязвимостей IoT, SOC, электронной почты и конечных устройств. Он оптимизирует операции благодаря встроенной аналитике угроз, SIEM и SOAR, а также предварительно созданным пакетам контента для автоматизации SOC, которые обновляются ежемесячно. Расширенные возможности обеспечиваются поддержкой ИИ и дополненными операциями, предоставляемыми FortiAI. Предлагая гибкие варианты развертывания на устройствах, виртуальных машинах и в облаке, FortiAnalyzer позволяет сетевым и командам безопасности быстрее обнаруживать угрозы, эффективнее реагировать и повышать эффективность — все с единой платформы.
Характеристики
| GB/ day of Logs | 25 |
| Analytic Sustained Rate (logs/sec) | 500 |
| Collector Sustained Rate (logs/sec) | 750 |
| Devices/VDOMs (Maximum) | 50 |
| Max Number of Days Analytics | 90 |
| Form Factor (supports EIA/non-EIA standards) | Desktop |
| Total Interfaces | 2x RJ45 GE |
| Storage Capacity | 4TB (2x 2TB) |
| Usable Storage (After RAID) | 2 TB |
| Removable Hard Drives | No |
| RAID Levels Supported | 0/1 |
| RAID Type | Software |
| Default RAID Level | 1 |
| Redundant Hot Swap Power Supplies | No |
| Trusted Platform Module (TPM) | Gen 2 |
| Height x Width x Length (inches) | 9.5 x 3.5 x 8 |
| Height x Width x Length (cm) | 24.1 x 8.9 x 20.55 |
| Weight | 9.35 lbs (4.24 kg) |
| AC Power Supply | 100–240V AC, 50–60 Hz |
| Power Consumption (Average / Maximum) | 36 W / 43 W |
| Heat Dissipation | 147.4 BTU/h |
| Operating Temperature | 32°F to 104° F (0°C to 40° C) |
| Storage Temperature | -4°F to 167° F (-20°C to 75° C) |
| Humidity | 5% to 95% non-condensing |
| Forced Airflow | Front to Back |
| Operating Altitude | Up to 7400 ft (2250 m) |
| Safety Certifications | FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
| Группа товаров | 49 |













































