FortiAnalyzer-300G
| GB/ day of Logs | 100 |
| Analytic Sustained Rate (logs/sec) | 2000 |
| Collector Sustained Rate (logs/sec) | 3000 |
| Devices/VDOMs (Maximum) | 180 |
Описание
FortiAnalyzer: Готовая платформа для управления безопасностью
Являясь хранилищем данных Fortinet Security Fabric, FortiAnalyzer консолидирует телеметрию в сетях, конечных устройствах и облачных средах, интегрируя инструменты Fortinet и сторонних производителей. Он нормализует и обогащает данные с помощью аналитики на основе ИИ/машинного обучения, предоставляя структурированные панели мониторинга для уязвимостей IoT, SOC, электронной почты и конечных устройств. Он оптимизирует операции благодаря встроенной аналитике угроз, SIEM и SOAR, а также предварительно созданным пакетам контента для автоматизации SOC, которые обновляются ежемесячно. Расширенные возможности обеспечиваются поддержкой ИИ и дополненными операциями, предоставляемыми FortiAI. Предлагая гибкие варианты развертывания на устройствах, виртуальных машинах и в облаке, FortiAnalyzer позволяет сетевым и командам безопасности быстрее обнаруживать угрозы, эффективнее реагировать и повышать эффективность — все с единой платформы.
Характеристики
| GB/ day of Logs | 100 |
| Analytic Sustained Rate (logs/sec) | 2000 |
| Collector Sustained Rate (logs/sec) | 3000 |
| Devices/VDOMs (Maximum) | 180 |
| Max Number of Days Analytics | 50 |
| Form Factor (supports EIA/non-EIA standards) | 1 RU Rackmount |
| Total Interfaces | 4x RJ45 GE |
| Storage Capacity | 8 TB (2x 4 TB) |
| Usable Storage (After RAID) | 4 TB |
| Removable Hard Drives | No |
| RAID Levels Supported | RAID 0/1 |
| RAID Type | Software |
| Default RAID Level | 1 |
| Redundant Hot Swap Power Supplies | Optional |
| Trusted Platform Module (TPM) | Gen 2 |
| Height x Width x Length (inches) | 1.73 x 17.24 x 16.38 |
| Height x Width x Length (cm) | 4.4 x 43.8 x 41.6 |
| Weight | 22.5 lbs (10.2 kg) |
| AC Power Supply | 100–240V AC, 60–50 Hz |
| Power Consumption (Average / Maximum) | 90.1 W / 99 W |
| Heat Dissipation | 337.8 BTU/h |
| Operating Temperature | 32°F to 104° F (0°C to 40° C) |
| Storage Temperature | -13°F to 167° F (-25°C to 75° C) |
| Humidity | 20% to 90% non-condensing |
| Forced Airflow | Front to Back |
| Operating Altitude | Up to 7400 ft (2250 m) |
| Safety Certifications | FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, BSMI, KC, UL/cUL, CB, GOST |
| Группа товаров | 49 |













































