Fortinet FortiGate 100F
| Firewall Throughput(1518 / 512 / 64) | 20 / 18 / 10 Gbps |
| Firewall Latency | 5 μs |
| Concurrent Sessions | 1.5 Million |
| New Sessions/Sec | 56,000 |
Характеристики
| Firewall Throughput(1518 / 512 / 64) | 20 / 18 / 10 Gbps |
| Firewall Latency | 5 μs |
| Concurrent Sessions | 1.5 Million |
| New Sessions/Sec | 56,000 |
| Firewall Policies | 10,000 |
| IPSec VPN Throughput | 11.5 Gbps |
| Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 2,500 |
| Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 16,000 |
| SSL-VPN Throughput | 750 Mbps |
| Concurrent SSL-VPN Users (Maximum) | 500 |
| IPS Throughput (HTTP / Enterprise Mix) | 2.6 Gbps |
| SSL Inspection Throughput | 1 Gbps |
| Application Control Throughput | 15 Gbps |
| NGFW Throughput | 1.6 Gbps |
| Threat Protection Throughput | 1 Gbps |
| CAPWAP Throughput | 15 Gbps |
| Virtual Domains (Default / Maximum) | 10 / 10 |
| Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | 64 / 32 |
| Maximum Number of FortiTokens | 5,000 |
| Maximum Number of Registered FortiClients | 600 |
| USB Ports | 1 |
| Внутренняя память | — |
| SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) | 1,800 |
| SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS) | 135,000 |
| High Availability Configurations | Active / Active, Active / Passive, Clustering |
| Высота x Ширина х длина (дюймов) | 1.73 x 17 x 10 |
| Высота x Ширина х длина (мм) | 44 x 432 x 254 |
| Вес | 7.25 lbs (3.29 кг) |
| Формфактор | Крепление в стойке, 1 RU |
| Требуемая Мощность | 100–240V AC, 60–50 Hz |
| Максимальный ток | 100V / 1A, 240V / 0.5A |
| Потребляемая Мощность (Средняя / Максимальная) | 35.1 W / 38.7 W |
| Тепловыделение | 119.77 BTU/h |
| Рабочая температура | 32–104°F (0–40°C) |
| Температура хранения | -31–158°F (-35–70°C) |
| Влажность | 10-90% без конденсации |
| Уровень шума | 40.4 дБА |
| Рабочая высота | До 7400 футов (2250 м) |
| Compliance | FCC Part 15B, Class A, CE, RCM, VCCI, UL/cUL, CB, BSMI |
| Certifications | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN; IPv6 |
| Firewall Throughput (Packets Per Second) | 15 Mpps |
| GE RJ45 Ports | 12 |
| GE RJ45 Management/HA/DMZ Ports | 1 / 2 / 1 |
| GE SFP Slots | 4 |
| 10 GE SFP+ Slots | 2 |
| GE RJ45 WAN Ports | 2 |
| GE RJ45 or SFP Shared Ports | 4 |
| Console Port | 1 |
Fortinet FortiGate 100F отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
С этим товаром также покупают









































