Fortinet FortiGate 40F
| Firewall Throughput(1518 / 512 / 64) | 5/5/5 Gbps |
| Firewall Latency | 4 μs |
| Concurrent Sessions | 700,000 |
| New Sessions/Sec | 35,000 |
Характеристики
| Firewall Throughput(1518 / 512 / 64) | 5/5/5 Gbps |
| Firewall Latency | 4 μs |
| Concurrent Sessions | 700,000 |
| New Sessions/Sec | 35,000 |
| Firewall Policies | 5,000 |
| IPSec VPN Throughput | 4.4 Gbps |
| Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 200 |
| Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 250 |
| SSL-VPN Throughput | 490 Mbps |
| Concurrent SSL-VPN Users (Maximum) | 200 |
| IPS Throughput (HTTP / Enterprise Mix) | 1 Gbps |
| SSL Inspection Throughput | 310 Mbps |
| Application Control Throughput | 990 Mbps |
| NGFW Throughput | 800 Mbps |
| Threat Protection Throughput | 600 Mbps |
| CAPWAP Throughput | 3.5 Gbps |
| Virtual Domains (Default / Maximum) | 10 / 10 |
| Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | 10 / 5 |
| Maximum Number of FortiTokens | 500 |
| Maximum Number of Registered FortiClients | 200 |
| GE RJ45 WAN / DMZ Ports | 1 |
| GE RJ45 Internal Ports | 3 |
| GE RJ45 FortiLink Ports | 1 |
| GE RJ45 PoE/+ Ports | - |
| Беспроводной интерфейс | - |
| USB Ports | 1 |
| Console (RJ45) | 1 |
| Внутренняя память | - |
| SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) | 320 |
| SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS) | 55,000 |
| High Availability Configurations | Active / Active, Active / Passive, Clustering |
| Высота x Ширина х длина (дюймов) | 1.44 x 5.5 x 8.52 |
| Высота x Ширина х длина (мм) | 36.5 x 140 x 216 |
| Вес | TBA |
| Формфактор | Desktop |
| Требуемая Мощность | AC 100-240V, 60-50 Hz (Внешний адаптер питания постоянного тока, 12 В постоянного тока) |
| Максимальный ток | 100V AC / 0.2 A, 240V AC / 0.1 A |
| Total Available PoE Power Budget | N/A |
| Потребляемая Мощность (Средняя / Максимальная) | 12.4 ВТ / 15.4 ВТ |
| Тепловыделение | 52.55 BTU/hr |
| Рабочая температура | 32-104°F (0-40°C) |
| Температура хранения | - 31-158°F (- 35-70°C) |
| Влажность | 10-90% без конденсации |
| Уровень шума | 0 dBA |
| Рабочая высота | До 7400 футов (2250 м) |
| Compliance | FCC Part 15 Class B, C-Tick, VCCI, CE, UL/ cUL, CB |
| Certifications | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN |
Fortinet FortiGate 40F отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Поделиться:
С этим товаром также покупают









































