FortiWeb-2000E
| ΠΡΡΠΏΠΏΠ° ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΎΠ² | 521 |
| type | Hardware |
| grup | FortiWeb |
| line | FortiWeb |
ΠΠΎΠ΄ΠΏΠΈΡΠΊΠΈ ΠΈ ΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΡ Π΄Π»Ρ FortiWeb-2000E
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
| ΠΡΡΠΏΠΏΠ° ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΎΠ² | 521 |
| type | Hardware |
| grup | FortiWeb |
| line | FortiWeb |
| ΠΡΠΎΠΏΡΡΠΊΠ½Π°Ρ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡΡ | 2 ΠΠ±ΠΈΡ / Ρ |
| 10/100/1000 ΠΠ½ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΠΉΡ Π£ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ | 4 Π±Π°ΠΉΠΏΠ°Ρ, 4 SFP GE (non-Π±Π°ΠΉΠΏΠ°Ρ) |
| Π₯ΡΠ°Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ | 2x 1 Π’Π |
| ΠΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ | ΠΠ²ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ (Π³ΠΎΡΡΡΠ°Ρ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Π°) |
| Π€ΠΎΡΠΌΡΠ°ΠΊΡΠΎΡ | 2 RU ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆ Π² ΡΡΠΎΠΉΠΊΡ |
| ΠΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ΅ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | 100-240V AC, 50-60 Hz |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ | 120V / 6A, 240V / 3A |
| Π’Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²ΡΠ΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | 1433 BTU/h |
| Π Π°Π±ΠΎΡΠ°Ρ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° | 32-104Β°F (0-40Β°C) |
| Π’Π΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° Ρ ΡΠ°Π½Π΅Π½ΠΈΡ | β13-158Β°F (β25-70Β°C) |
| ΠΠ»Π°ΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ | 5-95% Π±Π΅Π· ΠΊΠΎΠ½Π΄Π΅Π½ΡΠ°ΡΠΈΠΈ |
| ΠΡΡΠΎΡΠ° Ρ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° Ρ Π΄Π»ΠΈΠ½Π° (Π΄ΡΠΉΠΌΡ) | 3.5 x 17.2 x 20.8 |
| ΠΡΡΠΎΡΠ° Ρ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° Ρ ΠΠ»ΠΈΠ½Π° (ΠΌΠΌ) | 88 x 438 x 530 |
| ΠΠ΅Ρ | 33 ΡΡΠ½ΡΠ° (15 ΠΊΠ³) |
| Π‘ΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΡΠΌ ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡΠΌ | FCC ΠΊΠ»Π°ΡΡ A Π§Π°ΡΡΡ 15, C-Tick, VCCI, CE, UL / CB / cUL |
| USB ΠΏΠΎΡΡ | 2 |
| ΠΡΡΠΎΠΊΠ°Ρ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ½ΠΎΡΡΡ | ΠΠΊΡΠΈΠ²Π½Π°Ρ/ΠΠ°ΡΡΠΈΠ²Π½Π°Ρ, ΠΠΊΡΠΈΠ²Π½Π°Ρ / ΠΠΊΡΠΈΠ²Π½Π°Ρ ΠΠ»Π°ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ |
| ΠΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠ° SSL / TLS | ΠΠΏΠΏΠ°ΡΠ°ΡΡΡΠ° |
| ΠΠ°Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ° | Sub-ms |
| ΠΠΈΡΠ΅Π½Π·ΠΈΠΈ ΠΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ | ΠΠ΅ΠΎΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ |
| ΠΠ΄ΠΌΠΈΠ½ΠΈΡΡΡΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ | 64 |
| ΠΠΎΡΡΠ΅Π±Π»ΡΠ΅ΠΌΠ°Ρ ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ (Π‘ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ) | 200 ΠΡ |
| 10G BASE-SR SFP + ΠΏΠΎΡΡΡ | 2 |
FortiWeb-2000E ΠΎΡΠ·ΡΠ²Ρ
ΠΠ± ΡΡΠΎΠΌ ΡΠΎΠ²Π°ΡΠ΅ ΠΎΡΠ·ΡΠ²ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠΊΠ° Π½Π΅Ρ. ΠΡΠ΄ΡΡΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΡΠΌ!
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡΡΡΡ:





































